 1688 - 1767 (78 ans)
Génération: 1
Génération: 2
| 3. | Pierre Lhoste (1.Jean1) est né le 28 jan 1720 à Varreddes; est mort le 23 fév 1729 à Varreddes. |
| 5. | Geneviève Lhoste (1.Jean1) est née le 5 mai 1726 à Varreddes; est morte le 15 oct 1793 à Varreddes. |
| 6. | Jean Lhoste (1.Jean1) est né le 21 sept 1728 à Varreddes; est mort le 20 août 1729 à Varreddes. |
Génération: 3
| 9. | Anne Lhoste (7.Jean2, 1.Jean1) est née le 18 avr 1761 à Varreddes; est morte le 11 jan 1763 à Varreddes. |
Génération: 4
Génération: 5
| 32. | x Rigaut (17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) est née le 7 juin 1822 à Varreddes; est morte le 7 juin 1822 à Varreddes. |
Génération: 6
Génération: 7
Génération: 8
Génération: 9
Génération: 10
Génération: 11
Génération: 12
| 144. | En vie (108.En vie11, 78.En vie10, 56.Jean9, 48.Lucien8, 42.Jules7, 34.Rose6, 24.Julie5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) |
| 145. | En vie (108.En vie11, 78.En vie10, 56.Jean9, 48.Lucien8, 42.Jules7, 34.Rose6, 24.Julie5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) |
| 146. | En vie (109.En vie11, 78.En vie10, 56.Jean9, 48.Lucien8, 42.Jules7, 34.Rose6, 24.Julie5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) |
| 147. | En vie (128.En vie11, 86.En vie10, 59.Denise9, 48.Lucien8, 42.Jules7, 34.Rose6, 24.Julie5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) |
| 148. | En vie (129.En vie11, 86.En vie10, 59.Denise9, 48.Lucien8, 42.Jules7, 34.Rose6, 24.Julie5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) |
| 149. | En vie (130.En vie11, 86.En vie10, 59.Denise9, 48.Lucien8, 42.Jules7, 34.Rose6, 24.Julie5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1) |
| 150. | En vie (140.Claudine11, 105.Rolande10, 66.Ismael9, 51.Blanche8, 44.Eugéne7, 38.Victorine6, 25.Jean5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1)En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 151. | En vie (140.Claudine11, 105.Rolande10, 66.Ismael9, 51.Blanche8, 44.Eugéne7, 38.Victorine6, 25.Jean5, 17.Jean4, 8.Marie3, 7.Jean2, 1.Jean1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
|