
Génération: 1
Génération: 2
Génération: 3
Génération: 4
Génération: 5
Génération: 6
Génération: 7
Génération: 8
Génération: 9
| 100. | Eugénie Alice Thioux (83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) est née le 12 jan 1895 à Varreddes; a été baptisée le 9 juin 1895 à Varreddes; est morte le 25 mars 1979 à Wanze, Belgique. Famille/Conjoint(e): Nicolas Hubert Jean Costons. Nicolas est né le 5 fév 1882 à Liège, Belgique; est mort le 21 fév 1947 à Liège, Belgique. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Alphonse Joseph Ghislain Remy. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
Génération: 10
Génération: 11
Génération: 12
| 193. | En vie (153.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 194. | En vie (153.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 195. | En vie (153.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 196. | En vie (153.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 197. | En vie (153.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 198. | En vie (155.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 199. | En vie (155.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 200. | En vie (155.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 201. | En vie (155.En vie11, 111.Léon10, 87.Paul9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 202. | En vie (156.En vie11, 129.Lucienne10, 90.Marie9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 203. | En vie (157.En vie11, 129.Lucienne10, 90.Marie9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 204. | En vie (157.En vie11, 129.Lucienne10, 90.Marie9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 205. | En vie (158.En vie11, 129.Lucienne10, 90.Marie9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 206. | En vie (158.En vie11, 129.Lucienne10, 90.Marie9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 207. | En vie (158.En vie11, 129.Lucienne10, 90.Marie9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 208. | En vie (161.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 209. | En vie (162.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 210. | En vie (162.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 211. | En vie (163.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 212. | En vie (163.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 213. | En vie (163.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 214. | En vie (165.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 215. | En vie (165.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 216. | En vie (165.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 217. | En vie (165.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 218. | En vie (166.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 219. | En vie (166.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 220. | En vie (166.En vie11, 135.Marceau10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 221. | En vie (167.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 222. | En vie (167.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 223. | En vie (173.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 224. | En vie (173.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 225. | En vie (173.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 226. | En vie (173.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 227. | En vie (173.En vie11, 136.Marcel10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 228. | En vie (177.En vie11, 137.Martial10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 229. | En vie (177.En vie11, 137.Martial10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 230. | En vie (177.En vie11, 137.Martial10, 92.Maurice9, 80.Charles8, 49.Charles7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 231. | En vie (180.En vie11, 141.Paulette10, 96.Adèle9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 232. | En vie (181.En vie11, 141.Paulette10, 96.Adèle9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 233. | En vie (181.En vie11, 141.Paulette10, 96.Adèle9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 234. | En vie (182.En vie11, 142.Alice10, 96.Adèle9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 235. | En vie (183.En vie11, 143.En vie10, 103.Octavie9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 236. | En vie (183.En vie11, 143.En vie10, 103.Octavie9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 237. | En vie (184.En vie11, 143.En vie10, 103.Octavie9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 238. | En vie (186.En vie11, 144.Lucienne10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 239. | En vie (186.En vie11, 144.Lucienne10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 240. | En vie (187.En vie11, 145.Louis10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 241. | En vie (188.En vie11, 145.Louis10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 242. | En vie (189.En vie11, 146.En vie10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 243. | En vie (190.En vie11, 147.En vie10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1)Arnaud a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 244. | En vie (191.En vie11, 148.En vie10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 245. | En vie (191.En vie11, 148.En vie10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
| 246. | En vie (192.En vie11, 148.En vie10, 108.Georges9, 83.Louis8, 55.Alexandre7, 24.Charles6, 11.Augustin5, 6.Charles4, 4.Jacques3, 2.Charles2, 1.Barbe1) |
|