- 1730
Génération: 1
Génération: 2
2. | Pierre François Noyelle (1.Jeanne1) est né le 24 jan 1713 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 25 jan 1713 à Gouy-Saint-André; est mort le 29 nov 1769; a été enterré le 30 nov 1769 à Gouy-Saint-André. |
4. | Jacques Honoré Noyelle (1.Jeanne1) est né le 12 mars 1716 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 12 mars 1716 à Gouy-Saint-André; est mort le 20 août 1786 à Gouy-Saint-André. |
5. | Jean François Noyelle (1.Jeanne1) est né le 27 juil 1718 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 27 juil 1718 à Gouy-Saint-André; est mort le 15 août 1773 à Gouy-Saint-André. |
8. | Jacques Noyelle (1.Jeanne1) est né le 1 mai 1725 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 1 mai 1725 à Gouy-Saint-André; est mort le 30 déc 1726 à Gouy-Saint-André; a été enterré le 31 déc 1726 à Gouy-Saint-André. |
9. | Félix Noyelle (1.Jeanne1) est né le 9 mars 1728 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 10 mars 1728 à Gouy-Saint-André; est mort le 7 mai 1801 à Gouy-Saint-André. |
Génération: 3
10. | Marie Anne Françoise Denivelle (6.Marie2, 1.Jeanne1) est née le 25 jan 1746 à Gouy-Saint-André; a été baptisée le 26 jan 1746 à Gouy-Saint-André; est morte le 10 fév 1746 à Gouy-Saint-André; a été enterrée le 11 fév 1746 à Gouy-Saint-André. |
13. | François Rémi Denivelle (6.Marie2, 1.Jeanne1) est né le 30 sept 1751 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 30 sept 1751 à Gouy-Saint-André; est mort le 16 avr 1826 à Gouy-Saint-André. |
15. | Louis Joseph Denivelle (6.Marie2, 1.Jeanne1) est né le 18 mars 1756 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 18 mars 1756 à Gouy-Saint-André; est mort le 19 mars 1756 à Gouy-Saint-André; a été enterré le 20 mars 1756 à Gouy-Saint-André. |
16. | Antoine Ignace Denivelle (6.Marie2, 1.Jeanne1) est né le 18 mars 1756 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 18 mars 1756 à Gouy-Saint-André; est mort le 19 mars 1756 à Gouy-Saint-André; a été enterré le 20 mars 1756 à Gouy-Saint-André. |
18. | Charles François Denivelle (6.Marie2, 1.Jeanne1) est né le 4 mars 1760 à Gouy-Saint-André; a été baptisé le 4 mars 1760 à Gouy-Saint-André; est mort le 4 sept 1823 à Gouy-Saint-André. |
Génération: 4
Génération: 5
Génération: 6
Génération: 7
Génération: 8
Génération: 9
Génération: 10
Génération: 11
Génération: 12
75. | En vie (69.En vie11, 67.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
76. | En vie (69.En vie11, 67.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
77. | En vie (69.En vie11, 67.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
78. | En vie (70.En vie11, 67.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
79. | En vie (70.En vie11, 67.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
80. | En vie (72.En vie11, 68.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
81. | En vie (72.En vie11, 68.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
82. | En vie (73.En vie11, 68.En vie10, 63.En vie9, 61.Georges8, 59.Alice7, 44.Joseph6, 27.Marie5, 19.Marie4, 11.Elisabeth3, 6.Marie2, 1.Jeanne1) |
|