1594 -
Génération: 1
Génération: 2
Génération: 3
Génération: 4
Génération: 5
Génération: 6
Génération: 7
Génération: 8
Génération: 9
Génération: 10
Génération: 11
Génération: 12
42. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
43. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
44. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
45. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
46. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
47. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
48. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
49. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
50. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
51. | En vie (35.Charles11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
52. | En vie (36.En vie11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) |
53. | En vie (40.René11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
54. | En vie (40.René11, 34.Charles10, 31.Constant9, 16.Jean8, 14.Marie7, 10.Marie6, 9.Jean5, 7.Louis4, 6.Anne3, 2.Reine2, 1.Pierre1) En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
|